Mídia paga
Campanhas
Visão completa de Meta Ads e Google Ads — score de saúde, pace de verba e ações recomendadas.
| Campanha | Canal | Modelo | CPL | Leads | Verba | Pace | Score | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda HR-V — Conversão Lead BR | Meta Ads | HR-V | R$ 72 | 184 | R$ 13.322 | 88 | Ativa | Escalar | |
| City Sedan — Search Genérico | Google Search | City | R$ 64 | 142 | R$ 9.102 | 91 | Ativa | Escalar | |
| Civic — PMax Performance | Google PMax | Civic | R$ 118 | 96 | R$ 11.347 | 64 | Ativa | Monitorar | |
| Fit — Remarketing Display | Google Display | Fit | R$ 159 | 38 | R$ 6.031 | 41 | Revisão | Pausar | |
| WR-V — Lançamento | Meta Ads | WR-V | R$ 92 | 211 | R$ 19.433 | 79 | Ativa | Normal | |
| Accord — Branding Premium | Google Display | Accord | R$ 204 | 22 | R$ 4.495 | 52 | Ativa | Monitorar | |
| Honda HR-V — Conversão Lead BR | Meta Ads | HR-V | R$ 72 | 184 | R$ 13.322 | 88 | Ativa | Escalar | |
| City Sedan — Search Genérico | Google Search | City | R$ 64 | 142 | R$ 9.102 | 91 | Ativa | Escalar | |
| Civic — PMax Performance | Google PMax | Civic | R$ 118 | 96 | R$ 11.347 | 64 | Ativa | Monitorar | |
| Fit — Remarketing Display | Google Display | Fit | R$ 159 | 38 | R$ 6.031 | 41 | Revisão | Pausar | |
| WR-V — Lançamento | Meta Ads | WR-V | R$ 92 | 211 | R$ 19.433 | 79 | Ativa | Normal | |
| Accord — Branding Premium | Google Display | Accord | R$ 204 | 22 | R$ 4.495 | 52 | Ativa | Monitorar |
Ranking de modelos
Performance por modelo de veículo
HR-V
#1CPL
R$ 78
Conv.
17.2%
CPA
R$ 452
City
#2CPL
R$ 71
Conv.
15.8%
CPA
R$ 448
Civic
#3CPL
R$ 124
Conv.
12.4%
CPA
R$ 998
WR-V
#4CPL
R$ 96
Conv.
14.6%
CPA
R$ 657
Fit
#5CPL
R$ 142
Conv.
9.8%
CPA
R$ 1.448
Accord
#6CPL
R$ 198
Conv.
8.4%
CPA
R$ 2.358