Atendimento comercial
Leads
Atendimento, SLA e qualificação — atualizado a cada 30 minutos via MicroWork.
Dados pessoais protegidos pela LGPD. Nomes, e-mails e telefones aparecem mascarados por padrão. A revelação é registrada em log de auditoria com finalidade declarada.
Leads do mês
1.284
Taxa de contato
72%
Tempo médio de resposta
38min
SLA cumprido
84%
| ID | Nome | Canal | Modelo | Status | Qualif. | Score | Vendedor | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-9800 | Marina A*** | Meta Ads | HR-V | Novo | Quente | 35 | Carlos M. | Atrasado 40min |
| L-9801 | Rodrigo T*** | Google Search | City | Contatado | Morno | 48 | Ana P. | Atrasado 29min |
| L-9802 | Patrícia V*** | Google PMax | Civic | Em negociação | Frio | 61 | Juliana R. | Atrasado 18min |
| L-9803 | Eduardo S*** | Google Display | WR-V | Convertido | Quente | 74 | Pedro L. | Atrasado 7min |
| L-9804 | Beatriz H*** | Orgânico | Fit | Perdido | Morno | 87 | Carlos M. | 4min restantes |
| L-9805 | Fernando C*** | Meta Ads | Accord | Novo | Frio | 40 | Ana P. | 15min restantes |
| L-9806 | Lívia M*** | Google Search | HR-V | Contatado | Quente | 53 | Juliana R. | 26min restantes |
| L-9807 | Otávio R*** | Google PMax | City | Em negociação | Morno | 66 | Pedro L. | 37min restantes |
| L-9808 | Marina A*** | Google Display | Civic | Convertido | Frio | 79 | Carlos M. | 48min restantes |
| L-9809 | Rodrigo T*** | Orgânico | WR-V | Perdido | Quente | 92 | Ana P. | 59min restantes |
| L-9810 | Patrícia V*** | Meta Ads | Fit | Novo | Morno | 45 | Juliana R. | 70min restantes |
| L-9811 | Eduardo S*** | Google Search | Accord | Contatado | Frio | 58 | Pedro L. | Atrasado 39min |
| L-9812 | Beatriz H*** | Google PMax | HR-V | Em negociação | Quente | 71 | Carlos M. | Atrasado 28min |
| L-9813 | Fernando C*** | Google Display | City | Convertido | Morno | 84 | Ana P. | Atrasado 17min |
| L-9814 | Lívia M*** | Orgânico | Civic | Perdido | Frio | 37 | Juliana R. | Atrasado 6min |
| L-9815 | Otávio R*** | Meta Ads | WR-V | Novo | Quente | 50 | Pedro L. | 5min restantes |
| L-9816 | Marina A*** | Google Search | Fit | Contatado | Morno | 63 | Carlos M. | 16min restantes |
| L-9817 | Rodrigo T*** | Google PMax | Accord | Em negociação | Frio | 76 | Ana P. | 27min restantes |
| L-9818 | Patrícia V*** | Google Display | HR-V | Convertido | Quente | 89 | Juliana R. | 38min restantes |
| L-9819 | Eduardo S*** | Orgânico | City | Perdido | Morno | 42 | Pedro L. | 49min restantes |
| L-9820 | Beatriz H*** | Meta Ads | Civic | Novo | Frio | 55 | Carlos M. | 60min restantes |
| L-9821 | Fernando C*** | Google Search | WR-V | Contatado | Quente | 68 | Ana P. | 71min restantes |
| L-9822 | Lívia M*** | Google PMax | Fit | Em negociação | Morno | 81 | Juliana R. | Atrasado 38min |
| L-9823 | Otávio R*** | Google Display | Accord | Convertido | Frio | 94 | Pedro L. | Atrasado 27min |
Ranking de vendedores
Taxa de contato e conversão
| Vendedor | Leads | Tempo médio | Contato | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Ana P. | 142 | 22min | 92% | 18.2% |
| Juliana R. | 118 | 31min | 84% | 16.1% |
| Pedro L. | 96 | 42min | 78% | 14.8% |
| Carlos M. | 124 | 64min | 62% | 11.4% |